Wat kun je doen als je eerder klaar bent en nog niet aan de nieuwe opdracht kan beginnen?
- Maak een vrije tekenopdracht of een opdracht van de lijst uit je dummy.
- Probeer wat materialen uit, maak proefjes en plak dit in je dummy.
- Veeg de klas waar nodig.
- Spoel wat kwasten uit of maak de wasbak schoon.
- Slijp een aantal kleurpotloden.
- Neem een kijkje in één van de kunstboeken.
- Ontwerp digitaal een tekening of bewerk een foto.
- Versier je tekenmap verder.
Inhoudelijk profiel van het vak
Visie
Onze visie van het vak Beeldende Vorming is het ontwikkelen van de creativiteit en originaliteit van de leerling en hem of haar prikkelen om zijn (beeldende) grenzen te verleggen. De leerling zelfvertrouwen geven in zijn / haar eigen mogelijkheden binnen dit vak en de doorgroeimogelijkheden binnen het M.B.O.
De leerling beeldende middelen en technieken meegeven waarmee hij / zij zich in een latere werkomgeving zowel verbaal als beeldend beter kan uiten.
Wij hanteren de Kunst en Cultuurschijf met deze vijf kerndoelen: produceren, presenteren, beleven, verslag leggen en reflecteren.
De opdrachten zijn zo geschreven dat alle 5 de kerndoelen erin verwerkt zijn.

Kernvaardigheid | Kerndoel |
1 Produceren | 48. De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen. Maken van, gevoelens/ervaringen uitdrukken, materiaal gebruik, ontwerpen, kiezen. |
2 Presenteren | 49. De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren. Alleen of in groepsverband, d.v.m. beeld, geluid, aan een groep of aan de docent. |
3 Beleven | 50. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen. Kijken naar, oriënteren, kiezen, openstellen, verdiepen, kennismaken, beschouwen. |
4 Verslagleggen | 51. De leerling leert, met behulp van visuele of auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer). Verslag leggen van deelname aan kunstzinnige activiteit, kunstdossier/ portfolio bijhouden. |
5 Reflecteren | 52. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder kunstenaars. Op eigen werk, dat van de ander, discussiëren, interpreteren, vergelijken, oriëntatie. |
